Atualizado em
Válvula direcional Vickers DG4V-5-0CJ-M-U-H7-22, ISO 4401-05 (CETOP 5, NG10), projeto 22: carretel 0C (centro aberto, centrada por molas) e bobina DIN 43650 de 24 VDC. Até 315 bar e 120 L/min, 210 bar no tanque.
| funcao | Centro aberto |
|---|---|
| tensao | 24 VDC |
| carretel | 0C |
Selecione o modelo com a especificação exata para sua aplicação
| Part Number | funcao | tensao | carretel | Ação |
|---|---|---|---|---|
| DG4V-5-2CJ-M-U-H7-22 | Centro fechado | 24 VDC | 2C | |
| DG4V-5-0CJ-M-U-H7-22 Atual | Centro aberto | 24 VDC | 0C | Selecionado |
| DG4V-5-6CJ-M-U-H7-22 | P bloqueado, A e B ao T | 24 VDC | 6C | |
| DG4V-5-8CJ-M-U-H7-22 | Centro tandem (P ao T) | 24 VDC | 8C | |
| DG4V-5-2AJ-M-U-H7-22 | 2 posições, retorno por mola | 24 VDC | 2A |
Nosso time de engenharia está pronto para ajudar a escolher o componente exato para o seu projeto.
Feito com excelência por consultoria316.com.br